colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Spolu A

Meno Kraj Škola Ročník Súčet a b c d e f g h i j k l
Maximalista 320.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 30.0 30.0 35.0 40.0 40.0 45.0
Paulína Smolárová Brat ŠpMNDaG 2018 183.9 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 25.0 30.0 30.0 23.3 15.6 0.0 0.0
Ondrej Baranovič Brat Gymnázium Grösslingová 2019 178.9 10.0 15.0 15.0 10.0 20.0 8.3 30.0 0.0 35.0 35.6 0.0 0.0
Tomáš Sásik Brat Gymnázium Grösslingová 2018 174.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 25.0 30.0 24.0 35.0 0.0 0.0 0.0
Jozef Číž Brat ŠpMNDaG 2019 166.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 30.0 18.0 35.0 0.0 0.0 0.0
Michal Staník Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2019 153.2 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 30.0 12.0 0.0 0.0 0.0 11.2
Lukáš Baláž Tren Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou 2019 140.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0
Jonáš Dujava Preš SPŠE Prešov 2019 140.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 30.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0
Martin Melicher Koši Gymnázium Poštová, Košice 2019 128.5 10.0 15.0 15.0 13.5 20.0 25.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Čavoj Bans Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 2019 117.3 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 24.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
Šimon Varga Nitr Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Topoľčany 2018 105.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peter Onduš Brat ŠpMNDaG 2018 104.8 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 24.0 5.8 0.0 0.0 0.0
Richard Bíró Trna Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 2018 104.7 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 18.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0
Lukáš Peťko Brat Gymnázium Jura Hronca 2019 101.9 10.0 15.0 15.0 10.5 20.0 8.3 0.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.0
Štefánia Glevitzká Tren Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza 2019 101.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matúš Kopunec Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2018 100.8 10.0 15.0 15.0 8.5 20.0 8.3 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ondrej Zigo Brat ŠpMNDaG 2019 100.5 10.0 15.0 15.0 10.5 20.0 0.0 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristína Szabová Žili Gymnázium Varšavská cesta, Žilina 2018 98.9 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 0.0
František Viktor Stavěla Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 92.8 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 12.0 5.8 0.0 0.0 0.0
Jaroslav Paška Brat ŠpMNDaG 2019 90.0 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viktória Brezinová Koši Gymnázium Alejová, Košice 2019 89.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lukáš Mikloško Preš Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov 2018 89.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adam Sršeň Brat Gymnázium Grösslingová 2019 87.3 10.0 15.0 15.0 9.5 20.0 0.0 12.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0
Štefan Uram Bans SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 2018 86.3 10.0 15.0 15.0 12.0 20.0 8.3 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Filip Gerhát Nitr Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 2018 86.1 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
Ján Priner Bans Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 2019 84.0 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adam Perinay Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 83.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miroslav Šoška Žili Gymnázium Veľká okružná, Žilina 2018 83.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Filip Masár Nitr Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 2018 83.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adrian Ďurči Brat ŠpMNDaG 2018 83.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jakub Janík Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2019 83.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Štefan Mašán Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 80.6 10.0 15.0 15.0 9.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
Katarína Dančejová Koši Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 2018 79.8 10.0 15.0 15.0 11.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adrián Kálazi Nitr SPŠE Nové Zámky 2019 78.8 10.0 15.0 15.0 10.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Richard Baláž Nitr SPŠE Nové Zámky 2019 77.0 10.0 15.0 15.0 11.0 20.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matúš Matok Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 75.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mária Ďuračková Brat Gymnázium Jura Hronca 2019 75.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rastislav Kavoň Trna Gymnázium Angely Merici, Trnava 2018 74.8 10.0 15.0 15.0 6.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristína Oltmanová Nitr Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 2018 73.3 10.0 15.0 15.0 5.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daniel Medveď Bans Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 2019 72.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristián Hargaš Žili Spojená Škola Kysucké Nové Mesto 2018 72.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eduard Ruisl Trna Gymnázium Angely Merici, Trnava 2019 69.8 10.0 15.0 15.0 1.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andrej Ladislav Kováč Žili Gymnázium Liptovský Hrádok 2018 69.5 10.0 15.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 11.2
Maximilián Donar Brat Gymnázium Grösslingová 2019 69.5 10.0 15.0 15.0 9.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Róbert Vangor Koši SPŠE Košice 2019 69.0 10.0 15.0 15.0 9.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andrej Bátora Tren SPŠ, Dubnica nad Váhom 2019 68.5 10.0 15.0 15.0 8.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Križan Bans SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 2019 68.5 10.0 15.0 15.0 12.5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Ondejka Koši Gymnázium Alejová, Košice 2018 68.3 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adela Feketeová Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 68.3 10.0 15.0 0.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Zemaník Žili Spojená Škola Kysucké Nové Mesto 2018 68.3 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Kulíšek Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2018 68.3 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marián Lorinc Bans SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 2018 68.3 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alexander Matuška Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 68.3 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adam Bublavý Tren SOŠ Stará Turá 2018 67.5 10.0 15.0 15.0 7.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Horvath Trna SPŠE Piešťany 2018 67.3 10.0 15.0 6.0 8.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Striežovský Bans Gymnázium Žiar nad Hronom 2018 67.0 10.0 15.0 15.0 15.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veronika Svítková Tren Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza 2018 66.5 10.0 15.0 15.0 6.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pavel medved Nitr Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 2018 66.5 10.0 15.0 15.0 6.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adrián Gogoľák Žili Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo 2019 65.3 10.0 0.0 15.0 12.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Dudák Bans Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica 2019 64.5 10.0 15.0 15.0 4.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jakub Urban Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2018 64.3 10.0 15.0 15.0 0.0 16.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Richard Pajerský Bans Gymnázium Ľudovita Štura, Zvolen 2018 63.8 10.0 0.0 15.0 10.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oliver Szöllösi Nitr Gymnázium Golianova, Nitra 2018 63.8 10.0 15.0 0.0 10.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Róbert Slamka Nitr SPŠE Nové Zámky 2019 63.8 10.0 15.0 0.0 10.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adam Struharňanský Žili Gymnázium Veľká okružná, Žilina 2019 62.8 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0
David Gulyas Preš Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 2018 62.2 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
Jakub Franka Bans SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 2019 60.6 10.0 3.8 15.0 0.0 20.0 0.0 6.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0
David Greksa Nitr Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 2018 60.5 10.0 15.0 15.0 0.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dominik Klement Tren SPŠ, Dubnica nad Váhom 2019 60.0 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vladislav Sieklik Žili SPŠ Martin 2018 60.0 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jakub Čatloš Brat ŠpMNDaG 2019 60.0 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bohdan Jóža Brat Gymnázium Jura Hronca 2019 60.0 10.0 15.0 0.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miroslav Murin Koši SOŠ technická, Michalovce 2018 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peter Adam Koši SPŠE Košice 2019 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peter Lukács Bans Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo 2019 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Šimon Šoka Tren SOŠ sv. Jána Bosca - Technické lýceum, Nová Dubnica 2019 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lukáš Bašista Koši Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce 2018 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristína Gáliková Brat ŠpMNDaG 2019 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michal Ďurovič Nitr Gymnázium Golianova, Nitra 2018 60.0 10.0 15.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristián Kumor Žili Gymnázium Martina Hattalu, Trstená 2018 59.3 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 8.3 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daniel Oravec Žili Gymnázium Varšavská cesta, Žilina 2019 57.0 10.0 0.0 15.0 12.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Novák Preš Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov 2018 56.5 10.0 15.0 6.0 5.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rastislav Nemec Preš SPŠE Prešov 2018 56.5 10.0 15.0 15.0 0.5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oliver Kuník Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2018 56.3 10.0 0.0 15.0 3.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daniel Timko Preš SPŠE Prešov 2019 56.2 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2
Tomáš Gerát Žili SOŠE Liptovský Hrádok 2018 55.5 10.0 0.0 15.0 10.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matúš Šikyňa Žili Gymnázium Martina Hattalu, Trstená 2018 55.2 0.0 15.0 15.0 8.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0
Erik Burda Trna SSOŠ VIA HUMANA, Skalica 2018 53.9 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0
Marcel Palaj Bans Gymnázium Ľudovita Štura, Zvolen 2019 53.5 10.0 0.0 15.0 8.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Delinčák Žili Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca 2019 53.3 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andrej Daniš Brat Gymnázium Grösslingová 2019 53.3 10.0 15.0 0.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tobiáš Tybor Preš Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad 2019 52.5 10.0 0.0 15.0 7.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hugo Adamove Bans Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 2019 51.5 10.0 0.0 15.0 6.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jakob Rolik Bans Gymnázium Ľudovita Štura, Zvolen 2019 50.5 10.0 15.0 15.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ján Kačur Preš Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 2018 50.0 10.0 15.0 15.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristína Korecová Trna Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 2018 49.5 10.0 0.0 15.0 4.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrik Hyll Žili Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca 2019 49.5 10.0 15.0 0.0 8.5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Štefan Pružinský Koši Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves 2018 48.3 10.0 15.0 15.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michal Kováčik Žili SOŠE Liptovský Hrádok 2018 48.3 10.0 15.0 15.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andrej Andrašovič Nitr Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2019 47.5 10.0 0.0 15.0 2.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Beľa Bans Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 2019 46.0 10.0 0.0 6.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kevin Lackó Nitr SPŠE Nové Zámky 2019 45.0 10.0 0.0 0.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomáš Janeta Žili Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo 2019 45.0 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Šimon Kandráč Koši SOŠ Ostrovského, Košice 2018 45.0 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zuzana Hanzlíková Bans Gymnázium Žiar nad Hronom 2018 45.0 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Juraj Hrdlica Nitr SPŠ Levice 2019 45.0 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peter Puškár Trna Gymnázium Jána Hollého, Trnava 2018 45.0 10.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomáš Puvák Trna SPŠE Piešťany 2018 45.0 10.0 15.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ivan Jatz Tren Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín 2018 43.5 10.0 15.0 12.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Pavella Žili Gymnázium Liptovský Hrádok 2019 43.5 10.0 15.0 15.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Gargalovič Koši Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 2018 43.5 10.0 15.0 15.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viktor Roth Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 40.0 10.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Martin Štefanides Žili SPŠ Martin 2018 40.0 10.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Roxana Rajtáková Koši Gymnázium Šrobárová, Košice 2018 38.0 10.0 15.0 9.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomáš Both Bans Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo 2018 36.0 10.0 0.0 6.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jakub Kniebugl Brat SPŠE Karola Adlera 2019 35.0 0.0 0.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enkh-Undral EnkhBayar Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 35.0 0.0 15.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
László Nagy Nitr SPŠ Komárno 2019 34.5 10.0 15.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jakub Knánik Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 33.8 10.0 3.8 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Poláček Brat SPŠE Karola Adlera 2019 33.0 10.0 0.0 0.0 3.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Krisztián Kovács Nitr SPŠ Komárno 2019 33.0 10.0 15.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomáš Krchňák Trna Gymnázium Jána Hollého, Trnava 2018 31.0 10.0 0.0 9.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrik Beliansky Brat Gymnázium Jura Hronca 2018 31.0 10.0 15.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Kubový Tren SOŠ Stará Turá 2018 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rastislav Balcerčík Žili Spojená škola Hattalova, Nižná 2018 25.0 10.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ivan Bandoľa Koši Gymnázium Trebišov 2018 25.0 10.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dávid Šiška Nitr Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 2018 22.0 10.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dávid Midlik Koši Technická Akadémia, Spišská Nová Ves 2019 19.0 10.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Erik Ladňák Žili Spojená škola, Tvrdošín 2019 18.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Filip Šubín Brat SPŠE Zochova 2018 14.8 10.0 3.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mária Foltánová Bans SOŠ IT Tajovského, Banská Bystrica 2019 13.8 10.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Daniel Mikulík Žili Gymnázium Bytča 2018 13.0 10.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maroš Paľo Koši SOŠ technická, Michalovce 2018 13.0 10.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrik Hybín Žili Gymnázium Bytča 2018 13.0 10.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ľubomír Hlavko Žili Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca 2018 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marek Baranko Brat SPŠE Zochova 2018 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Peter Ferletják Žili Spojená škola, Tvrdošín 2019 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Skulský Brat SPŠE Hálova 2018 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrik Tiszai Nitr Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 2019 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michaela Bobeničová Koši Gymnázium Poštová, Košice 2019 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andrej Gažík Nitr Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 2018 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marek Hollý Nitr Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 2019 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Richard Korosi Nitr Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 2019 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristián Chlepko Žili Gymnázium Ružomberok 2018 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Ščípa Nitr Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 2018 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrícia Pálková Trna SPŠE Piešťany 2019 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Filip Brosman Preš Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta, Poprad 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dávid999 Janočko Koši SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice 2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lukáš Madari Brat SPŠE Hálova 2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu B

Meno Kraj Škola Ročník Súčet a b c d e f g h i j k l
Maximalista 320.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 30.0 30.0 35.0 40.0 40.0 45.0
Jozef Fulop Brat Gymnázium Grösslingová 2020 186.7 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 16.7 30.0 30.0 35.0 0.0 0.0 0.0
Jakub Parada Brat Gymnázium Grösslingová 2020 157.6 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 0.0 24.0 29.2 4.4 0.0 0.0
Dávid Pásztor Preš Gymnázium Jana Adama Raymana, Prešov 2020 117.0 10.0 15.0 15.0 8.0 20.0 25.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Urban Brat Gymnázium Grösslingová 2021 101.5 10.0 15.0 15.0 11.5 20.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Timea Szöllösová Brat Gymnázium Grösslingová 2020 94.5 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2
Michal Masrna Koši Gymnázium Poštová, Košice 2020 89.8 10.0 15.0 15.0 9.5 20.0 8.3 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Hanus Koši Gymnázium Poštová, Košice 2020 87.9 10.0 0.0 15.0 11.5 20.0 8.3 0.0 12.0 0.0 11.1 0.0 0.0
Matej Jurčák Žili Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo 2020 87.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Vojtek Brat Gymnázium Grösslingová 2020 83.6 10.0 15.0 15.0 12.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
Katarína Osvaldová Brat Gymnázium Jura Hronca 2020 83.3 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eliška Macáková Brat SZŠ Cenada 2024 81.8 10.0 15.0 15.0 13.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kristián Čabala Brat ŠpMNDaG 2021 76.8 10.0 15.0 15.0 8.5 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lukáš Gáborik Bans Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 2021 76.7 10.0 0.0 15.0 15.0 20.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adrián Bindas Koši Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 2020 75.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marek Tran Brat Gymnázium Grösslingová 2020 75.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
